Beschrijving
| Specificatie | Pouch-cel versie | Cilindrische cel versie |
|---|---|---|
| Type cel | Pouch-cel | Cilindrische cel |
| SKU |
ZDAB3000X-gy
|
ZDAB3000X-s2-gy
|
| Nominale batterijspanning | 48V DC | 48V DC |
| Batterijlevenscyclus | 6.000 cycli | 6.000 cycli |
| Nominale capaciteit | 60Ah/2.880Wh | 60Ah/2.880Wh |
| Batterijtype | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Maximale invoer-/uitvoervermogen | Eén AB3000X-batterij: 2.880W; Twee of meer batterijen: 3.840W | Eén AB3000X-batterij: 2.880W; Twee of meer batterijen: 3.840W |
| Maximaal uitbreidbare capaciteit | 2.880Wh × 6 = 17.280Wh | 2.880Wh × 6 = 17.280Wh |
| Laadtemperatuur |
0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉)
|
0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉)
|
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)
|
| Zelfverwarmingsfunctie | Ja | Ja |
| Automatische zelfverwarmingsfunctie |
-20℃ ~ 0℃ (-4℉ ~ 32℉)
|
-20℃ ~ 0℃ (-4℉ ~ 32℉)
|
| Brandonderdrukkingsysteem | Aerosol-brandonderdrukkingsysteem | Aerosol-brandonderdrukkingsysteem |
| Activeringstemperatuur | 170℃ ±10℃ (338℉ ±18℉) | 170℃ ±10℃ (338℉ ±18℉) |
| Batterijbescherming | Overspanning, overbelasting, kortsluiting, oververhittingbescherming | Overspanning, overbelasting, kortsluiting, oververhittingbescherming |
| Compatibiliteit | SolarFlow 2400 AC, AB3000X | SolarFlow 2400 AC, AB3000X |
| Afmetingen | 477,5 × 320 × 194 mm | 477,5 × 320 × 194 mm |
| Gewicht | 26,1 kg | 26,1 kg |
| IP-classificatie | IP65 | IP65 |





